Административно-территориальное устройство[ | ]
Город областного значения включает в себя следующие административно-территориальные образования:[25]
- город Бор
- Кантауровский территориальный отдел (адм. центр — село Кантаурово)
- Краснослободский территориальный отдел (адм. центр — деревня Красная Слобода)
- Линдовский территориальный отдел (адм. центр — село Линда)
- Останкинский территориальный отдел (адм. центр — село Останкино)
- Память Парижской Коммуны территориальный отдел (адм. центр — посёлок Память Парижской Коммуны)
- Редькинский территориальный отдел (адм. центр — село Редькино)
- Ситниковский территориальный отдел (адм. центр — посёлок Ситники)
- Ямновский территориальный отдел (адм. центр — село Ямново)
Городской округ образован в границах административно-территориального образования город областного значения Бор.
Функции управления административно-территориальными образованиями выполняют территориальные отделы администрации городского округа. Также территориальные отделы сформированы в посёлках Большое Пикино, Неклюдово и Октябрьский.[26]
Население[ | ]
Численность населения | ||||||||
2010[14] | 2011[15] | 2012[16] | 2013[17] | 2014[18] | 2015[19] | 2016[20] | 2017[21] | 2018[22] |
121 023 | ↘120 877 | ↗121 879 | ↗122 523 | ↗122 724 | ↘121 972 | ↗121 994 | ↘121 843 | ↘120 926 |
2019[23] | 2020[24] | 2021[5] | ||||||
↘119 383 | ↘118 156 | ↘117 326 |
Населённые пункты[ | ]
В состав города областного значения и городского округа входит 301 населённый пункт:[25]
Список населённых пунктов | |||
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
1 | Александровка | деревня | ↘0[14] |
2 | Апраксино | деревня | ↗12[14] |
3 | Архипово | деревня | ↘13[14] |
4 | Афанасовка | деревня | ↘4[14] |
5 | Афанасово | деревня | ↘106[14] |
6 | Белкино | деревня | ↘49[14] |
7 | Белкино | деревня | ↗78[14] |
8 | Белоусово | деревня | ↘26[14] |
9 | Березовка | деревня | ↘6[14] |
10 | Березовка | деревня | ↘43[14] |
11 | Березовка | деревня | ↘7[14] |
12 | Березовский | посёлок | ↘5[14] |
13 | Блины | деревня | ↗8[14] |
14 | Блохино | деревня | →3[14] |
15 | Богдашево | деревня | ↘0[14] |
16 | Большая Захватиха | деревня | ↘19[14] |
17 | Большеорловское | посёлок | ↗836[14] |
18 | Большие Литвинки | деревня | ↘0[14] |
19 | Большое Покровское | деревня | ↘22[14] |
20 | Большое Содомово | деревня | ↘71[14] |
21 | Большое Уткино | деревня | ↘14[14] |
22 | Бор | город, административный центр | ↘76 732[5] |
23 | Борисовка | деревня | ↘39[14] |
24 | Борисово | деревня | ↘12[14] |
25 | Боровица | деревня | ↘10[14] |
26 | Боталово, Боталово-2, Боталово-3, Боталово-4 | жилые районы | ↗262[14] |
27 | Ботусино | деревня | ↘3[14] |
28 | Боярское | деревня | ↗73[14] |
29 | Бубново | деревня | ↘13[14] |
30 | Бузуйки | деревня | →45[14] |
31 | Бурнаково | деревня | ↗37[14] |
32 | Быково | деревня | ↗7[14] |
33 | Быстрое | деревня | ↘7[14] |
34 | Ваганьково | деревня | ↘49[14] |
35 | Валки | деревня | ↗34[14] |
36 | Варначево | деревня | ↗33[14] |
37 | Васильково | деревня | ↘169[14] |
38 | Ватома | деревня | ↘47[14] |
39 | Ватомский | посёлок | ↘5[14] |
40 | Вернягово | деревня | ↘33[14] |
41 | Верхнее | деревня | ↗11[14] |
42 | Владимирово | деревня | ↗450[14] |
43 | Власово | деревня | ↗63[14] |
44 | Волчиха | деревня | ↗8[14] |
45 | Воронино | деревня | ↘11[14] |
46 | Вороново | деревня | →3[14] |
47 | Восход | посёлок | ↘8[14] |
48 | Выползово | деревня | ↗4[14] |
49 | Высоково | деревня | ↘29[14] |
50 | Высоково | деревня | ↘3[14] |
51 | Вяз | посёлок | ↗64[14] |
52 | Вязилка | деревня | ↘47[14] |
53 | Вязовка | деревня | ↗36[14] |
54 | Вязовое | деревня | →0[14] |
55 | Вяловское | деревня | ↗8[14] |
56 | Ганино | деревня | ↘1[14] |
57 | Глазково | деревня | ↗29[14] |
58 | Глазовка | деревня | ↘2[14] |
59 | Глубинный | посёлок | ↗19[14] |
60 | Горелово | деревня | ↗215[14] |
61 | Городищи | село | ↘375[14] |
62 | Городное | деревня | ↗74[14] |
63 | Грязново | деревня | ↗28[14] |
64 | Гусево | деревня | ↘17[14] |
65 | Дерябино | деревня | ↘17[14] |
66 | Доенки | деревня | ↘27[14] |
67 | Долгово | деревня | ↘1[14] |
68 | Долгово | деревня | ↘4[14] |
69 | Долгово | деревня | ↘61[14] |
70 | Дресвино | деревня | ↘3[14] |
71 | Дроздово | деревня | ↘51[14] |
72 | Дрюково | село | ↗37[14] |
73 | Дубенки | деревня | ↘21[14] |
74 | Дубенки | деревня | ↘0[14] |
75 | Дуплево | деревня | ↘13[14] |
76 | Ежово | деревня | ↘2[14] |
77 | Ежово | деревня | →35[14] |
78 | Елевая | деревня | ↘227[14] |
79 | Елисино | деревня | ↘23[14] |
80 | Елькино | деревня | ↘0[14] |
81 | Железнодорожный | посёлок | ↘2332[14] |
82 | Жуковка | деревня | ↘96[14] |
83 | Журавли | деревня | ↘5[14] |
84 | Заборье | деревня | ↗327[14] |
85 | Завражное | деревня | ↗28[14] |
86 | Завражное | деревня | ↘205[14] |
87 | Залесная | деревня | ↘2[14] |
88 | Запрудное | деревня | ↗165[14] |
89 | Запрудное | деревня | ↘15[14] |
90 | Заречный | посёлок | →53[14] |
91 | Заскочиха | деревня | ↗98[14] |
92 | Захарово | деревня | ↘3[14] |
93 | Зименки | деревня | ↘15[14] |
94 | Зименки | деревня | ↘74[14] |
95 | Зинькино | деревня | →0[14] |
96 | Золотово | деревня | ↗146[14] |
97 | Зоренки | деревня | ↘7[14] |
98 | Зрилки | деревня | ↘7[14] |
99 | Зубово | деревня | ↘4[14] |
100 | Зуево | деревня | ↘248[14] |
101 | Зыково | деревня | ↘86[14] |
102 | Ивановское | деревня | ↗21[14] |
103 | Ивановское | деревня | ↘2[14] |
104 | Ивановское | село | ↘373[14] |
105 | Ивонькино | деревня | ↗168[14] |
106 | Ильинское | деревня | ↘74[14] |
107 | Каликино | деревня | ↘1769[14] |
108 | Кантаурово | село | ↘2169[14] |
109 | Квасово | деревня | ↗161[14] |
110 | Керженец | посёлок | ↘520[14] |
111 | Киселиха | посёлок станции | ↘77[14] |
112 | Клеево | деревня | ↘0[14] |
113 | Клинцово | деревня | ↘1[14] |
114 | Клюкино | деревня | ↗73[14] |
115 | Княжево | деревня | ↗31[14] |
116 | Коврово | деревня | ↗20[14] |
117 | Колобово | деревня | ↗112[14] |
118 | Кольцово | деревня | ↘67[14] |
119 | Комарово | деревня | ↘6[14] |
120 | Корелка | деревня | ↘19[14] |
121 | Коринка | деревня | ↗75[14] |
122 | Коровино | деревня | ↘19[14] |
123 | Королево | деревня | ↘46[14] |
124 | Косарево | деревня | ↗1[14] |
125 | Костино | деревня | ↗146[14] |
126 | Красная Слобода | деревня | ↘870[14] |
127 | Красногорка | деревня | →19[14] |
128 | Красноярье | деревня | ↘8[14] |
129 | Кресты | деревня | ↘13[14] |
130 | Кривцово | деревня | →0[14] |
131 | Круглово | деревня | ↘25[14] |
132 | Круглое | деревня | ↘2[14] |
133 | Крутец | деревня | ↘25[14] |
134 | Крутец | деревня | ↘0[14] |
135 | Куземино | деревня | ↗88[14] |
136 | Кузнечиха | деревня | ↘4[14] |
137 | Кунавино | деревня | ↘0[14] |
138 | Курочкино | деревня | ↘6[14] |
139 | Лапино | деревня | ↗73[14] |
140 | Лебяжье | деревня | →0[14] |
141 | Линда | село | ↘5383[14] |
142 | Линдо-Пустынь | деревня | ↘152[14] |
143 | Линдо-Усад | деревня | ↗3[14] |
144 | Лискино | деревня | ↗2[14] |
145 | Лихачево | деревня | ↘18[14] |
146 | Лунино | деревня | ↘14[14] |
147 | Макарово | деревня | ↘8[14] |
148 | Малая Захватиха | деревня | ↘4[14] |
149 | Малое Покровское | деревня | ↘16[14] |
150 | Малое Ситниково | деревня | ↘13[14] |
151 | Малое Содомово | деревня | ↘0[14] |
152 | Малое Уткино | деревня | ↗3[14] |
153 | Малые Литвинки | деревня | ↘0[14] |
154 | Мамакино | деревня | ↘44[14] |
155 | Марково | деревня | ↗66[14] |
156 | Матвеевка | деревня | ↘10[14] |
157 | Матюшки | деревня | →2[14] |
158 | Медведково | деревня | ↗163[14] |
159 | Межуйки | деревня | ↘30[14] |
160 | Мешково | деревня | ↗29[14] |
161 | Милютино | деревня | →0[14] |
162 | Минино | деревня | ↗26[14] |
163 | Митюшино | деревня | ↘10[14] |
164 | Молостово | деревня | →25[14] |
165 | Мордвинки | деревня | ↗20[14] |
166 | Морозово | деревня | →0[14] |
167 | Мыс | деревня | ↘24[14] |
168 | Мякотинское | деревня | ↗15[14] |
169 | Нагаево | деревня | ↘5[14] |
170 | Нагорный | посёлок | ↘19[14] |
171 | Наумово | деревня | ↘10[14] |
172 | Некрасово | деревня | →0[14] |
173 | Нечаево | деревня | ↗27[14] |
174 | Никиткино | деревня | ↗12[14] |
175 | Николино-Кулига | деревня | ↘112[14] |
176 | Никольское | деревня | ↘1[14] |
177 | Никольское | деревня | →0[14] |
178 | Ножово | деревня | ↘1[14] |
179 | Обмелюхино | деревня | ↗5[14] |
180 | Овечкино | деревня | ↘600[14] |
181 | Оголихино | деревня | ↗6[14] |
182 | Одинцы | деревня | ↘15[14] |
183 | Озерки | деревня | ↗8[14] |
184 | Оманово | деревня | ↗512[14] |
185 | Опалиха | деревня | ↘9[14] |
186 | Орехово | деревня | ↗36[14] |
187 | Орешки | деревня | ↗14[14] |
188 | Орлово | деревня | ↘69[14] |
189 | Орловский | посёлок | →0[14] |
190 | Осинки | деревня | ↘0[14] |
191 | Останкино | деревня | ↘2[14] |
192 | Останкино | село | ↘1467[14] |
193 | Остреево | деревня | ↘160[14] |
194 | Охлобыстино | деревня | ↘3[14] |
195 | Охотино | деревня | ↘1[14] |
196 | Память Парижской Коммуны | посёлок | ↘3761[14] |
197 | Первое Мая | посёлок | ↘10[14] |
198 | Першино | деревня | ↘28[14] |
199 | Петрово | деревня | ↗24[14] |
200 | Петухово | деревня | ↗25[14] |
201 | Пикино | деревня | ↗38[14] |
202 | Пикинские Гривы | деревня | ↗39[14] |
203 | Пионерский | посёлок | ↘49[14] |
204 | Пионерское | деревня | ↘99[14] |
205 | Пирогово | деревня | ↘1[14] |
206 | Пичугино | деревня | ↗204[14] |
207 | Плахино | деревня | ↘0[14] |
208 | Плотинка | деревня | ↗653[14] |
209 | Побегайки | деревня | ↘29[14] |
210 | Подкопайки | деревня | ↘10[14] |
211 | Подлужки | деревня | ↘7[14] |
212 | Подрезово | деревня | ↘138[14] |
213 | Полевой | посёлок | ↗54[14] |
214 | Попово | деревня | ↘128[14] |
215 | Попово | деревня | ↗48[14] |
216 | Посёлок Шпалозавода | посёлок | ↘874[14] |
217 | Потемино | деревня | →26[14] |
218 | Приклонное | деревня | ↘0[14] |
219 | Приречный | посёлок | ↘11[14] |
220 | Пумра | деревня | ↘20[14] |
221 | Путьково | деревня | ↘33[14] |
222 | Развилье | село | ↘34[14] |
223 | Разгуляйки | деревня | ↘6[14] |
224 | Разливайки | деревня | ↗41[14] |
225 | Редькино | село | ↗1423[14] |
226 | Рекшино | деревня | ↘417[14] |
227 | Родимиха | деревня | →5[14] |
228 | Рожново | деревня | ↗52[14] |
229 | Рустай | посёлок | ↘399[14] |
230 | Рябинки | деревня | ↗7[14] |
231 | Рябчиково | деревня | ↘0[14] |
232 | Савино | деревня | ↘44[14] |
233 | Садовая | деревня | ↘3[14] |
234 | Санда | деревня | ↘0[14] |
235 | Сверчково | деревня | ↘3[14] |
236 | Свободное | деревня | ↘4[14] |
237 | Святица | деревня | ↘2[14] |
238 | Селищи | деревня | ↘17[14] |
239 | Селищи | село | ↘430[14] |
240 | Синцово | деревня | ↘18[14] |
241 | Ситники | посёлок | ↗1401[14] |
242 | Ситниково | деревня | ↘116[14] |
243 | Скородумки | деревня | ↘1[14] |
244 | Скородумки | деревня | ↘5[14] |
245 | Слободское | деревня | ↗137[14] |
246 | Смышляйки | деревня | ↘0[14] |
247 | Совхоз «Сормовский Пролетарий» | посёлок | ↘934[14] |
248 | Соколово | деревня | ↘2[14] |
249 | Соловково | деревня | ↗21[14] |
250 | Соловьёво | деревня | ↗3[14] |
251 | Соломатки | деревня | ↗3[14] |
252 | Сосновка | деревня | ↗6[14] |
253 | Сосновый Бор | посёлок | →0[14] |
254 | Софроново | деревня | ↘100[14] |
255 | Сошники | деревня | ↗54[14] |
256 | Спасское | село | ↘591[14] |
257 | Страхово | деревня | ↘7[14] |
258 | Сунгурово | деревня | ↘15[14] |
259 | Сырохватово | деревня | ↗107[14] |
260 | Сысаиха | деревня | →0[14] |
261 | Тайново | деревня | ↗488[14] |
262 | Тайное | деревня | ↗9[14] |
263 | Тарасово | деревня | ↘31[14] |
264 | Телятьево | деревня | ↗75[14] |
265 | Темряшино | деревня | ↗187[14] |
266 | Торчилово | деревня | ↘17[14] |
267 | Трубниково | деревня | ↘55[14] |
268 | Трутнево | деревня | ↘46[14] |
269 | Тугарино | деревня | ↘125[14] |
270 | Тузеево | деревня | ↘60[14] |
271 | Тушнино | деревня | ↘30[14] |
272 | Тюлени | деревня | →0[14] |
273 | Тюрино | деревня | ↗47[14] |
274 | Узлово | деревня | ↘12[14] |
275 | Ульяниха | деревня | ↘6[14] |
276 | Ульяново | деревня | ↗61[14] |
277 | Уткино | деревня | ↗64[14] |
278 | Уткино | деревня | ↘37[14] |
279 | Ушенино | деревня | ↗6[14] |
280 | Филимонцево | деревня | ↘15[14] |
281 | Филипповское | деревня | ↘151[14] |
282 | Хвалынки | деревня | →5[14] |
283 | Хмелево | деревня | →0[14] |
284 | Хрипуново | деревня | ↘18[14] |
285 | Хрущево | деревня | ↗81[14] |
286 | Чернозёрье | посёлок | →1[14] |
287 | Чернолесская Пустынь | деревня | ↘93[14] |
288 | Чернораменье | деревня | →6[14] |
289 | Чернуха | деревня | ↗3[14] |
290 | Чистое Борское | посёлок | ↗1249[14] |
291 | Чистое Поле | село | ↗852[14] |
292 | Чистяки | деревня | ↗105[14] |
293 | Шерстнево | деревня | ↗65[14] |
294 | Шехонка | деревня | ↗21[14] |
295 | Шлыково | деревня | ↗43[14] |
296 | Шубино | деревня | ↘145[14] |
297 | Юрасово | деревня | ↘29[14] |
298 | Юрино | деревня | ↘1[14] |
299 | Яблонное | деревня | ↗67[14] |
300 | Язвицы | деревня | ↘17[14] |
301 | Ямново | село | ↗1525[14] |
В 2004 году упразднён посёлок имени М. И. Калинина[27]
Содержание
- 1 География
- 2 История
- 3 Население
- 4 Административно-территориальное устройство
- 5 Населённые пункты
- 6 Экономика 6.1 Промышленность
- 6.2 Сельское хозяйство
- 8.1 Учреждения образования
Культура и образование[ | ]
Учреждения образования[ | ]
В систему образования городского округа город Бор входят:
- 51 дошкольное учреждение,
- 49 общеобразовательных учреждений,
- 2 школы искусств,
- областной колледж культуры,
- специализированный колледж при стеклозаводе,
- филиал ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Культура и спорт[ | ]
В систему организации культурного и спортивного досуга входят:
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Красная горка»,
- 40 библиотек,
- 26 клубных учреждений,
- муниципальный театр эстрадно-музыкальной комедии,
- 3 стадиона,
- 4 плавательных бассейна.
В городском округе расположен государственный заповедник «Керженский».